| 科 目 | 金 額 |
| T 資産の部 | |
| 1.流動資産 | |
| 現金預金 | 286,772 |
| 普通預金 | 3,432,679 |
| 未収入金 | 3,348,303 |
| 期末貯蔵品棚卸高 | 1,192,089 |
| 流動資産合計 | 8,259,843 |
| 2.固定資産 | |
| (1)基本財産合計 | 30,066,000 |
| (2)特定資産合計 | 10,784,657 |
| (3)その他の固定資産合計 | 599,242,255 |
| 固定資産合計 | 640,092,912 |
| 資産合計 | 648,352,755 |
| U 負債の部 | |
| 1.流動負債 | |
| (1)未払金 | 6,724,554 |
| (2)未払消費税等 | 343,200 |
| (3)預り金 | 0 |
| 流動負債合計 | 7,067,754 |
| 2.固定負債 | |
| 固定負債合計 | 141,354,657 |
| 負債合計 | 148,422,411 |
| 正味財産 | 499,930,344 |