| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
| T 一般正味財産増減の部 | |||
| 1.経常増減の部 | |||
| (1)経常収益 | |||
| @基本財産運用益 | 90,000 |
90,000 | 0 |
| A特定資産運用益 | 9,076 |
1,162 |
7,914 |
| B事業収益 | 14,826,323 |
16,197,284 |
-1,370,961 |
| C自販機商品売上収益 | 136,496 | 182,554 | -46,058 |
| D補助金等収益 | 71,686,355 | 76,405,077 | -4,718,722 |
| E市町村負担金 | 16,995,000 | 16,034,319 | 960,681 |
| F雑収益 | 1,207,411 | 1,102,405 | 105,006 |
| G借入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| H特定預金取崩収益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 104,950,661 | 110,012,801 | -5,062,140 |
| (2)経常費用 | |||
| @事業費 | 2,000,000 | 4,352,000 | -2,352,000 |
| A自販機商品支払支出 | 0 | 21,600 | -21,600 |
| B指定管理委託事業費 | 14,422,000 | 0 | 14,422,000 |
| C管理費 | 89,908,014 | 106,000,833 | -16,092,819 |
| D特定預金支出 | 9,076 | 0 | 9,076 |
| 経常費用計 | 106,339,090 | 110,374,433 | -4,035,343 |
| 当期経常増減額 | -1,388,429 | -361,632 | -1,026,797 |
| 2.経常外増減の部 | |||
| (1)経常外収益 | |||
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2)経常外費用 | |||
| @有価証券購入手数料 | 66,000 | 0 | 66,000 |
| A投資有価証券購入支出 | 26,958 | 0 | 26,958 |
| B調整額 | -193,866 | 0 | -193,866 |
| 経常外費用計 | -100,908 | 0 | -100,908 |
| 当期経常外増減額 | 100,908 | 0 | 100,908 |
| 当期一般正味財産増減額 | -1,287,521 | -123,750 | -1,163,771 |
| 一般正味財産期首残高 | 12,153,184 | 12,276,934 | -123,750 |
| 一般正味財産期末残高 | 10,865,663 | 12,153,184 | -1,287,521 |
| U 指定正味財産増減の部 | |||
@有価証券購入手数料 |
66,000 | 0 | 66,000 |
| A受取補助金等 | 13,615,000 | 13,615,000 | 0 |
| B受取負担金 | 13,615,000 | 13,615,000 | 0 |
| C一般正味財産への振替額 | -31,185,641 | -34,585,427 | 3,399,786 |
| 当期指定正味財産増減額 | -3,889,641 | -7,355,427 | 3,465,786 |
| 指定正味財産期首残高 | 492,954,322 | 500,309,749 | -7,355,427 |
| 指定正味財産期末残高 | 489,064,681 | 492,954,322 | -3,889,641 |
V 正味財産期末残高 |
499,930,344 | 505,107,506 | -5,177,162 |